Zusammenfassung:
Dieses Dokument legt die Darstellung von Utilanzen bzw. Beleuchtungswirkungsgraden von Leuchten für den Einsatz in der Straßenbeleuchtung fest.
Produkttyp: | Norm |
Seiten: | 19 |
Sprache: | D, E |
ICS Gruppen: | 93.080.40 |
Fachgebiet(e): | Bauplanung & -ausführung, Straßenbau, Straßenbeleuchtung |
Herausgeber: | ON |
Suchbegriffe: | Begriffe , Darstellung , Datenformat , Beleuchtungsstärke , Beleuchtungstechnik , Betriebsbedingung , Lichtstrom , Beleuchtung , Lichttechnik , Definition , Koordinatensystem , Lampe , Lichtmessung , Anforderung , Leuchte , Leuchtdichte , Datentransfer , Messwert , Messverfahren , öffentlicher Bereich , Messung , Lichtstärke , Öffentlichkeit , Photometer , photometrisch , Prüfbedingung , Lichtquelle , Straßenbeleuchtung , Temperatur , Verteilung , Photometrie , Polarisation , Straße , Optik , Licht , Licht und Beleuchtung , photometrische Daten , Gesamtlichtstrom , Lichtausbeute , Teillichtstrom , Lichtstärkeverteilung , photometrische Messung |
Dieses Dokument ist in folgenden Versionen erhältlich (Alle Preise sind Netto Preise)