Zusammenfassung:
Dieser Teil von IEC 60034 spezifiziert Wirkungsgradklassen für elektrische Motoren mit einer Drehzahl, die nach IEC 60034-1 oder IEC 60079-0 bemessen sind, mit Sinusspannung betrieben werden können und welche: - eine Bemessungsleistung PN von 0,12 kW bis 1 000 kW haben; - eine Bemessungsspannung UN von über 50 V bis zu 1 kV haben; - mit einer Polzahl von 2, 4, 6 oder 8 ausgelegt sind; - bei Bemessungsleistung für Dauerbetrieb bei einem Erwärmungsanstieg innerhalb der bemessenen Temperaturklasse geeignet sind; - für eine Umgebungstemperatur von -20 °C bis +60 °C bemessen sind; - für eine Höhe von bis zu 4 000 m über dem Meeresspiegel gekennzeichnet sind.
Produkttyp: | Norm |
Seiten: | 27 |
Sprache: | D |
ICS Gruppen: | 29.160.30 | 29.160 |
Fachgebiet(e): | Elektrotechnik & Lichttechnik, Traktion und Motorik, Elektromotoren | Elektrotechnik & Lichttechnik, Traktion und Motorik, Drehende elektrische Maschinen |
Herausgeber: | ON |
Suchbegriffe: | drehende elektrische Maschine , elektrische Maschine , Elektromaschine , Effizienz , Wirkungsgrad , Klassifizierung , Drehstrommotor , Käfigläufermotor , Motor , Begriffe , Terminologie , Drehstrom , Mehrphasenmotor , Kennzeichnung , Energieeffizienz , dreiphasig , Elektrotechnik , Generator , Transformator , Drehzahl , Sinusspannung , Bemessungsleistung , Bemessungsspannung , Polzahl , Erwärmungsanstieg , Temperaturklasse , Wirkungsgradgrenzwert , Motortechnologie , Versorgungsspannung , Umrichterbetrieb , Wirkungsgradklasse , Energiesparmöglichkeit , Motorverlust , Oberschwingungsgehalt , Kabel , Filter , Frequenzumrichter , Flansche , Wellenende |
Dieses Dokument ist in folgenden Versionen erhältlich (Alle Preise sind Netto Preise)
Mit dem Online-Recherche
Tool haben Sie stets einen
aktuellen Blick auf den
Lebenszyklus von Normen.